Список сортируется по дате последнего заказа. Рекламодатели, заказавшие рекламу последними, отображаются в начале списка.
Страницы: 1 2 3 № | WMID | Дата | Заказов всего | На сумму |
---|
101 | 753843145XXX | 20.11.2011 - 20:50:31 | 1 | 5.50 |
102 | 240930978XXX | 19.11.2011 - 20:05:29 | 2 | 32.3 |
103 | 646045526XXX | 18.11.2011 - 09:06:51 | 2 | 7 |
104 | 260182115XXX | 12.11.2011 - 23:25:15 | 1 | 11.00 |
105 | 287416958XXX | 08.11.2011 - 11:24:21 | 7 | 8.5 |
106 | 272479255XXX | 03.11.2011 - 13:18:46 | 1 | 5.00 |
107 | 246220623XXX | 01.11.2011 - 20:10:07 | 1 | 15.00 |
108 | 417315382XXX | 22.10.2011 - 13:38:34 | 2 | 6 |
109 | 185700762XXX | 12.10.2011 - 00:59:56 | 1 | 1.00 |
110 | 221843475XXX | 25.09.2011 - 07:20:21 | 1 | 1.00 |
111 | 216747859XXX | 16.09.2011 - 19:16:43 | 1 | 15.50 |
112 | 866903178XXX | 12.09.2011 - 20:38:31 | 1 | 7.50 |
113 | 278737676XXX | 11.09.2011 - 10:15:12 | 2 | 2.8 |
114 | 227033119XXX | 02.09.2011 - 22:06:37 | 1 | 6.00 |
115 | 201580000XXX | 27.08.2011 - 15:49:22 | 1 | 12 |
116 | 167941726XXX | 21.08.2011 - 13:53:55 | 3 | 21 |
Страницы: 1 2 3